구분 | 단위 | 규격 |
---|---|---|
Moisture | wt% | 0.1 max. |
Ext.290 | - | 0.05 max. |
Solid. Point(Dry Base) | ℃ | 69 min. |
Color | ˚H | 5 max. |
PM Number(3% Sol.) | Sec. | 10,000 min. |
Volatile Bases | meq/kg | 0.5 max. |
Alkalinity | meq/kg | 0.05 max. |
※ 실제 제품의 품질은 상기 제품규격과 차이가 있으므로
구매 요구 시 판매 담당자와 상담 바랍니다.